開催日 | 主催者 | コース | 会 場 | 参加者数 |
2022年度 |
2023.3.20 | 群馬県 | La | 前橋市芸術文化れんが蔵(前橋市) | 20 |
2023.3.15 | 和歌山県 | Ad | 和歌山県民文化会館(和歌山市) | 41 |
2023.3.14 | 群馬県 | La | ポリテクセンター和歌山(和歌山市) | 31 |
2023.3.2 | 茨城士会 | Ad | つくばデイズタウン(つくば市) | 30 |
2023.2.16〜 | 宮崎県 | OL | オンライン受講 | 33 |
2023.2.15 | 推進協 | La | 名古屋工業大学(名古屋市) | 45 |
2023.2.14〜 | 群馬県 | OL | オンライン受講 | 24 |
2023.2.13 | 推進協 | La | 名古屋工業大学(名古屋市) | 58 |
2023.2.6 | 富山県 | La | 富山市職業訓練センター(富山市) | 13 |
2023.1.24〜 | 長崎県 | OL | オンライン受講 | 3 |
2023.1.20 | 兵庫県 | Ex | 姫路労働会館(姫路市) | 45 |
2023.1.19 | 山口県 | Ba | 周南市徳山駅前図書館(周南市) | 16 |
2023.1.16 | 名+医 | Ba | 連合会館(東京都) | 90 |
2023.1.13 | 茨城組合 | La | (株)東京木材相互市場筑波市場(つくば市) | 70 |
2023.1.10〜 | 鳥取県 | OL | オンライン受講 | 11 |
2022.12.19 | 兵庫県 | Ex | 豊岡市民プラザ(豊岡市) | 15 |
2022.12.8〜 | 富山県 | OL | オンライン受講 | 36 |
2022.11.30〜 | 熊本県 | OL | オンライン受講 | 35 |
2022.11.17 | 青森県 | Ba | 八戸市津波防災センター他(八戸市) | 100 |
2022.11.14 | 愛媛県 | Ex | ポリテクセンター愛媛(松山市) | 10 |
2022.11.14 | 愛媛県 | La | ポリテクセンター愛媛(松山市) | 10 |
2022.11.14 | 愛媛県 | Ba | ポリテクセンター愛媛(松山市) | 8 |
2022.11.7 | 佐賀県 | Pe | 佐賀県産業技術学院(多久市) | 6 |
2022.11.6 | 佐賀県 | Pe | 佐賀県勤労者総合福祉センター(佐賀市) | 6 |
2022.11.5 | 佐賀県 | Ad | 佐賀県勤労者総合福祉センター(佐賀市) | 6 |
2022.10.28〜 | 広島県 | OL | オンライン受講 | 38 |
2022.10.21 | 三重県 | Ad | 三重県総合文化センター(津市) | 40 |
2022.10.1〜 | 京都府 | OL | オンライン受講 | 17 |
2022.9.30〜 | 滋賀県 | OL | オンライン受講 | 15 |
2022.9.29〜 | 兵庫県 | OL | オンライン受講 | 117 |
2022.9.15 | 香川県 | La | 香川県立高等技術学園丸亀校舎(丸亀市) | 20 |
2022.9.14 | 香川県 | De | 香川県庁舎北館(高松市) | 15 |
2022.8.31 | 福井県 | La | 福井県立総合グリーンセンター(坂井市) | 25 |
2022.8.30 | 福井県 | Ad | 坂井市役所多目的研修会施設(坂井市) | 25 |
2022.8.8 | 福井県 | Ba | 福井県立図書館(福井市) | 25 |
2022.8.5〜 | 香川県 | OL | オンライン受講 | 11 |
2022.7.25〜 | 名工大 | OL | オンライン受講 | 74 |
2022.7.12〜 | 福井県 | OL | オンライン受講 | 4 |
2022.7.4 | 石川県 | Ad | 石川県庁行政庁舎(金沢市) | 35 |
2022.7.3 | 石川県 | La | 輪島市ふれあい健康センター(輪島市) | 20 |
2022.7.2 | 石川県 | La | 金沢産業技術専門校(金沢市) | 15 |
2022.6.16〜 | 長野県 | OL | オンライン受講 | 135 |
2021年度 |
2022.3.16 | 群馬県 | La | 前橋市芸術文化れんが蔵(前橋市) | 24 |
2022.2.9 | 推進協 | La | 岡崎市民会館(岡崎市) | 31 |
2022.2.7 | 推進協 | La | 名古屋市公会堂(名古屋市) | 46 |
2022.1.28 | 佐賀県 | La+De | 佐賀県産業技術学院(多久市) | 40 |
2022.1.16〜 | 山口県 | OL | オンライン受講 | 6 |
2022.1.6 | 山梨県 | Ad | 県立中小企業人材開発センター(甲府市) | 40 |
2021.11.12 | 愛媛県 | La | ポリテクセンター愛媛(松山市) | 35 |
2021.11.11 | 愛媛県 | Ad | ポリテクセンター愛媛(松山市) | 45 |
2021.11.1〜 | 和歌山県 | OL | オンライン受講 | 34 |
2021.11.1〜 | 京都府 | OL | オンライン受講 | 65 |
2021.11.1〜 | 兵庫県 | OL | オンライン受講 | 174 |
2021.11.1〜 | 富山県 | OL | オンライン受講 | 31 |
2021.11.1〜 | 群馬県 | OL | オンライン受講 | 30 |
2021.11.1〜 | 広島県 | OL | オンライン受講 | 24 |
2021.11.1〜 | 福井県 | OL | オンライン受講 | 9 |
2021.10.29 | 福井県 | Ad | 越前市文化センター(越前市) | 45 |
2021.10.18 | 三重県 | Ba | 三重県津庁舎(津市) | 55 |
2021.10.4 | 山梨県 | Ba | 県立中小企業人材開発センター(甲府市) | 42 |
2021.10.1 | 福井県 | Ba | 福井市ハピリンホール(福井市) | 56 |
2021.9.1〜 | 香川県 | OL | オンライン受講 | 26 |
2021.9.1〜 | 高知県 | OL | オンライン受講 | 40 |
2021.8.20〜 | 長野県 | OL | オンライン受講 | 200 |
2021.8.1〜 | 熊本県 | OL | オンライン受講 | 37 |
2021.7.20〜 | 鳥取県 | OL | オンライン受講 | 7 |
2021.7.5 | 石川県 | De | 石川県地場産業振興センター本館(金沢市) | 25 |
2021.7.4 | 石川県 | La | 金沢職人大学(金沢市) | 20 |
2021.7.1〜 | 名工大 | OL | オンライン受講 | 59 |
2020年度 |
2021.1.25 | 群馬県 | OL | オンライン受講 | 54 |
2020.12.22〜 | 山口県 | OL | オンライン受講 | 17 |
2020.11.20〜 | 福井県 | OL | オンライン受講 | 30 |
2020.11.16〜 | 広島県 | OL | オンライン受講 | 62 |
2020.11.13 | 愛媛県 | Ad | ポリテクセンター愛媛(松山市) | 35 |
2020.11.12 | 愛媛県 | La | ポリテクセンター愛媛(松山市) | 25 |
2020.11.1〜 | 富山県 | OL | オンライン受講 | 37 |
2020.11.1〜 | 熊本県 | OL | オンライン受講 | 38 |
2020.10.29 | 鳥取県 | Ad | 鳥取県中部総合事務所(倉吉市) | 25 |
2020.10.17 | 石川県 | La | 金沢産業技術専門校(金沢市) | 25 |
2020.10.16 | 石川県 | Ad | 石川県庁行政庁舎(金沢市) | 50 |
2020.10.5 | 山梨県 | Ad | 県立中小企業人材開発センター(甲府市) | 35 |
2020.10.1〜 | 宮崎県 | OL | オンライン受講 | 40 |
2020.10.1〜 | 和歌山県 | OL | オンライン受講 | 40 |
2020.10.1〜 | 佐賀県 | OL | オンライン受講 | 25 |
2020.9.24〜 | 高知県 | OL | オンライン受講 | 37 |
2020.9.14 | 山梨県 | Ba | 県立中小企業人材開発センター(甲府市) | 35 |
2020.9.9〜 | 静岡県 | OL | オンライン受講 | 8 |
2020.9.2 | 三重県 | Ba | 津南防災コミュニティセンター(津市) | 60 |
2020.9.1〜 | 滋賀県 | OL | オンライン受講 | 70 |
2020.7.17 | 鳥取県 | De | 鳥取県立福祉人材研修センター(鳥取市) | 20 |
2020.7.16 | 鳥取県 | De | 米子市立図書館(米子市) | 20 |
2020.8.1〜 | 長野県 | OL | オンライン受講 | 230 |
2020.8.1〜 | 香川県 | OL | オンライン受講 | 76 |
2020.6.10〜 | 名工大 | OL | オンライン受講 | 100 |
2019年度 |
2020.2.20 | 鳥取県 | Tr | 鳥取県立産業人材育成センター倉吉校(倉吉市) | 40 |
2020.2.19 | 鳥取県 | Ba | 鳥取県立倉吉未来中心(倉吉市) | 60 |
2020.2.19 | 鳥取県 | De | 鳥取県立倉吉未来中心(倉吉市) | 30 |
2020.1.30 | 愛知県 | Tr | 名古屋工業大学(名古屋市) | 65 |
2020.1.27 | 山梨県 | Ad | 山梨県立中小企業人材開発センター(甲府市) | 55 |
2020.1.24 | 宮崎県 | Ex | 宮崎県庁附属棟 (宮崎市) | 25 |
2020.1.23 | 宮崎県 | Ad | 宮崎県庁附属棟 (宮崎市) | 40 |
2019.12.23 | 富山県 | Tr | 富山市職業訓練センター(富山市) | 55 |
2019.12.14 | 山梨県 | Ba | 山梨県立中小企業人材開発センター(甲府市) | 60 |
2019.12.2 | 和歌山県 | Ad | 和歌山県民文化会館(和歌山市) | 30 |
2019.12.1 | 和歌山県 | Tr | 和歌山ポリテクセンター(和歌山市) | 35 |
2019.11.25 | 兵庫県 | Ad | 姫路労働会館(姫路市) | 85 |
2019.11.21 | 兵庫県 | Ba | 豊岡市民会館(豊岡市) | 60 |
2019.11.18 | 愛媛県 | Tr | ポリテクセンター愛媛(松山市) | 60 |
2019.11.8 | 山口県 | Tr | 山口県西部高等産業技術学校(下関市) | 20 |
2019.11.7 | 山口県 | Ad | 下関市生涯学習プラザ(下関市) | 25 |
2019.11.1 | 熊本県 | Ex | 熊本県庁8階大会議室 | 35 |
2019.10.31 | 熊本県 | Ad | 熊本県庁8階大会議室 | 40 |
2019.10.28 | 石川県 | Ex | 石川県庁行政庁舎(金沢市) | 25 |
2019.10.27 | 石川県 | Tr | 金沢産業技術専門校(金沢市) | 40 |
2019.10.2 | 兵庫県 | Ba | ラッセホール(神戸市) | 150 |
2019.9.21 | 香川県 | Tr | 香川県立高等技術学校丸亀校舎(丸亀市) | 25 |
2019.9.20 | 香川県 | Ex | 香川産業頭脳化センタービル(高松市) | 20 |
2019.9.10 | 広島県 | Ex | 広島県情報プラザ(広島市) | 20 |
2019.9.9 | 広島県 | Ad | 広島県情報プラザ(広島市) | 45 |
2019.8.30 | 佐賀県 | Tr | 佐賀県産業技術学院(多久市) | 35 |
2019.8.29 | 佐賀県 | Ad+Ex | ホテルグランデはがくれ(佐賀市) | 35 |
2019.8.21 | 高知県 | Tr | ポリテクセンター高知(高知市) | 50 |
2019.8.20 | 高知県 | Ex | 高知城ホール(高知市) | 35 |
2019.8.9 | 滋賀県 | Ad | 滋賀県危機管理センター(大津市) | 70 |
2019.7.26 | 長野県 | Ba | 松本合同庁舎講堂(松本市) | 100 |
2019.7.18 | 田原市 | Ad | 田原福祉センター(田原市) | 25 |
2019.7.13 | 石川県 | Tr | 金沢産業技術専門校(金沢市) | 65 |
2019.7.12 | 石川県 | Ad | 石川県庁行政庁舎(金沢市) | 70 |
2019.7.4 | 愛媛県 | Ad | テクノプラザ愛媛(松山市) | 90 |
2019.6.13 | 長野県 | Ba | 飯田合同庁舎講堂(飯田市) | 45 |
2019.6.8 | 香川県 | Tr | 香川県立高等技術学校丸亀校舎(丸亀市) | 40 |
2019.6.7 | 香川県 | Ad | 香川産業頭脳化センタービル(香川市) | 60 |
2019.6.5 | 富山県 | De | 富山県高岡総合プール会議室(富山市) | 36 |
2019.5.27 | 長野県 | Ba | 長野県庁西庁舎(長野市) | 90 |
2019.5.18 | 名工大 | Ad | 名古屋工業大学講堂(名古屋市) | 68 |
2018年度 |
2019.3.29 | 愛知県 | Tr | 名古屋工業大学24号館(名古屋市) | 35 |
2019.2.28 | 鳥取県 | Ad | 倉吉体育文化会館(倉吉市) | 30 |
2019.2.27 | 鳥取県 | Tr | 鳥取県建設技術センター(倉吉市) | 30 |
2019.1.28 | 愛知県 | Tr | 名工大24号館、構造実験室(名古屋市) | 50 |
2019.1.26 | 宮崎県 | Tr | 県立産業技術専門学校(西都市) | 60 |
2019.1.25 | 宮崎県 | Ad | 県立産業技術専門学校(西都市) | 80 |
2019.1.23 | 石川県 | Ba | 輪島市ふれあい健康センター(輪島市) | 34 |
2019.1.22 | 石川県 | Ba | 石川県庁行政庁舎 1105会議室(金沢市) | 88 |
2019.1.12 | 香川県 | Ex | 香川県立文書館 視聴覚ホール(高松市) | 25 |
2019.1.11 | 香川県 | Ba | 香川県立文書館 視聴覚ホール(高松市) | 50 |
2018.11.26 | 滋賀県 | Tr | テクノカレッジ米原(米原市) | 50 |
2018.11.22 | 兵庫県 | Ba | 兵庫不動産会館 研修ホール(神戸市) | 90 |
2018.11.16 | 徳島県 | Tr | 徳島県立西部テクノスクール(美馬郡) | 40 |
2018.11.12 | 愛知県 | Tr | 名工大24号館、構造実験室(名古屋市) | 50 |
2018.11.2 | 和歌山県 | Ex | 田辺スポーツパーク多目的ホール(田辺市) | 25 |
2018.11.1 | 和歌山県 | Ad | 和歌山県書道資料館(和歌山市) | 35 |
2018.10.19 | 広島県 | Ad | 広島県情報プラザ 多目的ホール(広島市) | 80 |
2018.10.18 | 山口県 | Ba | 山口県セミナーパーク(山口市) | 90 |
2018.10.12 | 佐賀県 | Tr | 佐賀県産業技術学園 視聴覚室(多久市) | 40 |
2018.10.11 | 佐賀県 | Ex | ホテルグランデはがくれ(佐賀市) | 44 |
2018.10.5 | 石川県 | Ba | 石川県庁行政庁舎 1105会議室(金沢市) | 140 |
2018.8.30 | 高知県 | Ex | 高知共済会館 3階桜(高知市) | 30 |
2018.8.29 | 高知県 | Ba | 高知共済会館 3階桜(高知市) | 40 |
2018.8.6 | 愛知県 | Ad | 昭和ビル9階ホール(名古屋市) | 35 |
2018.8.8 | 富山県 | Ba | 富山県民会館 304号室(富山市) | 80 |
2018.7.27 | 兵庫県 | Ba | 兵庫県民会館 パルテホール(神戸市) | 110 |
2018.7.20 | 香川県 | Ad | 高松テレサ(高松市) | 80 |
2018.7.12 | 岡山県 | Ba | サン・ビーチOKAYAMA(岡山市) | 60 |
2018.6.22 | 長野県 | Ba | 諏訪合同庁舎 講堂(諏訪市) | 110 |
2018.6.21 | 長野県 | Ba | 長野県庁講堂(長野市) | 130 |
2018.6.14 | 滋賀県 | Ba | 滋賀県庁新館 大会議室(大津市) | 140 |
2018.5.14 | 愛知県 | Ad | 田原福祉センター(田原市) | 80 |
2017年度 |
2018.3.30 | 富山県 | Ba | 富山市産業展示館(富山市) | 120 |
2018.3.16 | 宮崎県 | Ad | 宮崎市民文化ホール(宮崎市) | 80 |
2018.3.5 | 鳥取県 | Ex | 白兎会館(鳥取市) | 30 |
2018.2.1 | 香川県 | Ad | 香川県立文書館(高松市) | 100 |
2018.1.26 | 高知県 | Ex | 高知城ホール(高知市) | 30 |
2017.10.23 | 兵庫県 | Ad | 兵庫県農業共済会館(神戸市) | 130 |
2017.10.19 | 大分県 | Ba | ホルトホール大分(大分市) | 100 |
2017.9.12 | 和歌山県 | Ad | 田辺スポーツパーク(田辺市) | 40 |
2017.9.11 | 和歌山県 | Ad | 和歌山県民文化会館(和歌山市) | 100 |
2017.9.8 | 鳥取県 | Ad | 鳥取県立倉吉未来中心(倉吉市) | 100 |
2017.8.24 | 宮崎県 | Ba | 宮崎市民文化ホール(宮崎市) | 135 |
2017.8.7 | 愛媛県 | Ad | 松山市コミュニティーセンター(松山市) | 120 |
2017.8.1 | 徳島県 | Ad | 西部総合県民局美馬庁舎(美馬市) | 50 |
2017.7.31 | 徳島県 | Ad | あわぎんホール(徳島市) | 120 |
2017.7.28 | 兵庫県 | Ad | 兵庫県農業共済会館(神戸市) | 150 |
2017.7.27 | 岡山県 | Ad | ピュアリティまきび(岡山市) | 80 |
2017.7.14 | 佐賀県 | Ad | 佐賀市文化会館(佐賀市) | 140 |
2017.6.2 | 広島県 | Ad | 広島県情報プラザ(広島市) | 110 |
2017.5.26 | 滋賀県 | Ba | 滋賀県危機管理センター(大津市) | 100 |
2016年度 |
2017.3.8 | 徳島県 | Ba | 西部総合県民局美馬庁舎(美馬市) | 70 |
2017.3.7 | 徳島県 | Ba | あわぎんホール(徳島市) | 230 |
2016.12.15 | 大阪府 | Ba | 大阪市住まい情報センター(大阪市) | 150 |
2016.12.9 | 佐賀県 | Ba | 佐賀文化会館(佐賀市) | 150 |
2016.11.11 | 香川県 | Ad | 香川県立文書館(高松市) | 100 |
2016.9.30 | 鳥取県 | Ad | 鳥取県立倉吉未来中心(倉吉市) | 80 |
2016.9.27 | 愛媛県 | Ad | 愛媛県生涯学習センター(松山市) | 250 |
2016.9.9 | 広島県 | Ba | 広島県情報プラザ(広島市) | 140 |
2016.7.29 | 岡山県 | Ad | 岡山国際交流センター(岡山市) | 130 |
2016.7.28 | 兵庫県 | Ba | 兵庫県庁西館(神戸市) | 300 |
2016.7.8 | 高知県 | Ex | 高知城ホール(高知市) | 50 |
2016.6.25 | 和歌山県 | Ad | 和歌山県民文化会館(和歌山市) | 50 |
2016.6.24 | 和歌山県 | Ad | 田辺スポーツパーク(田辺市) | 70 |
2016.6.10 | 愛媛県 | Ba | 愛媛県生涯学習センター(松山市) | 130 |
2015年度 |
2016.2.3 | 鳥取県 | Ba | 鳥取県建設技術センター(倉吉市) | 170 |
2015.12.12 | 高知県 | Ex | ちより街テラス(高知市) | 130 |
2015.10.7 | 三重県 | Ba | 三重県庁舎(津市) | 100 |
2015.9.11 | 和歌山県 | Ba | 和歌山県民文化会館(和歌山市) | 100 |
2015.7.10 | 岡山県 | Ba | ピュアリティーまきび(岡山市) | 90 |
2014年度 |
2015.2.24 | 香川県 | Ba | 香川県立文書館(高松市) | 80 |
2014.12.20 | 高知県 | Ad | 高新文化ホール(高知市) | 150 |
2014.12.13 | 宮崎県 | Ba | 宮崎市民プラザ(宮崎市) | 100 |
2014.9.5 | 熊本県 | Ba | 熊本県庁本館(熊本市) | 200 |
2014.6.24 | 兵庫県 | Ba | 兵庫県庁西館(神戸市) | 300 |
2013年度 |
2013.8.2 | 高知県 | ー | 高知市文化プラザかるポート(高知市) | 200 |